
Combinant les avantages des pneumatiques et des pneumatiques pleins, il possède non seulement la capacité de charge et la stabilité élevées des pneumatiques pleins, mais possède également la grande élasticité et le confort de conduite des pneumatiques. Avec de bonnes performances, il peut fonctionner de manière continue et stable dans des conditions routières complexes.


| Pneus remplis de mousse | Spécifications des pneus | Niveaux | Largeur de section/mm | Diamètre extérieur/mm | pression | Charge/Kg | poids | Modèle | Profondeur du motif | Jante |
| 9-14.5 | 12 | 9.49 | 28 | 75 | 4370 à 10 mph | 60 | CÔTE | 0.673 | 14.57 | |
| 10-16.5 | 10 | 10.94 | 31.06 | 75 | 4710 à 10 mph | 64 | R4 | 0.673 | 16,5*8,25 | |
| 10-16.5 | 10 | 10.94 | 31.1 | 75 | 4710 à 10 mph | 64 | R4NM | 0.673 | 16,5*8,25 | |
| 12-16.5 | 12 | 12.25 | 33.4 | 80 | 6320 à 80 mph | 87 | R4 | 0.72 | 16,5*9,75 | |
| 12-16.5 | 12 | 12.75 | 33.875 | 80 | 6320 à 80 mph | 87 | R4 | 0.72 | 16,5*9,75 | |
| 12-16.5 | 12 | 12.35 | 33.25 | 80 | 6320 à 80 mph | 87 | R4 | 0.72 | 16,5*9,75 | |
| 14-17.5 | 14 | 13.7 | 35.97 | 75 | 8540 @ 10MP | 110 | R4 | 0.787 | 17,5*10,5 | |
| 14-17.5 | 14 | 13.7 | 35.97 | 75 | 8540 à 10 mph | 110 | R4 | 0.787 | 17,5*10,5 | |
| 14-17.5 | 14 | 13.7 | 35.97 | 75 | 8540 à 10 mph | 110 | R4 | 0.787 | 17,5*10,5 | |
| 15-625 | 18 | 15.16 | 40.75 | 100 | 12 300 à 5 mph | 154 | R4 | 0.81 | 24,5*13 | |
| 18-625 | 18 | 17.17 | 41 | 100 | 15 200 à 5 mph | 174 | R4 | 0.81 | 24,5*15 | |
| 12 26*12-16.5 | 8 | 12 | 23.48 | 80 | 6320 à 80 mph | 48 | R4 | 0.72 | 16,5*9,75 | |
| 26*12D380 | 8 | 12 | 26.38 | 80 | 6320 à 80 mph | 48 | R4 | 0.653 | 15*10 | |
| 33*15.50-16.5 | 12 | 15.75 | 33.46 | 80 | 8090 à 5 mph | 102.2 | R4 | 0.72 | 16,5*12 | |
| 33*15.50-16.5 | 14 | 15.75 | 34.65 | 80 | 8090 à 5 mph | 115.7 | R4 | 0,72 ou | 16,5*12 | |
| 33*15.50-16.5 | 12 | 15.86 | 33.77 | 80 | 8090 à 5 mph | 102.2 | R4 | 0,72 ou | 16,5*12 | |
| 33*15.50-16.5 | 14 | 16.05 | 33.58 | 80 | 8090 à 5 mph | 115.7 | R4 | 0.787 | 16,5*12 | |
| 355/55D24,5(14-24,5) | 14 | 13.39 | 37.8 | 85 | 7600 à 10 mph | 96 | R4 | 0.787 | 24,5*11,75 | |
| 445/50D710 | 18 | 17.52 | 46.5 | 105 | 16 100 à 5 mph | 245 | R4 | 0.802 | 22,5*13 | |
| 445/50D710 | 18 | 17.52 | 46.5 | 105 | 16 100 à 5 mph | 257.7 | R4 | 0.802 | 22,5*13 | |
| IN240/55D17.5 | 12 | 9.1 | 28.8 | 100 | 4440@10MPH 6367Statique | 69 | R4 | 0.413 | 17,5*6,75 | |
| IN385/65D19.5 | 16 | 15.63 | 39.13 | 100 | 11 400 à 5 mph | 176 | R4 | 0.81 | 19,5*11,75 | |
| IN385/65D19.5 | 16 | 15.63 | 39.13 | 100 | 11 400 à 5 mph | 176 | R4NM | 0.81 | 19,5*11,75 | |
| IN385/65D22.5 | 16 | 15.6 | 42.7 | 100 | 12 300 à 5 mph 16 100 statique | 189 | R4 | 0.811 | 22,5*11,75 | |
| IN385/65D22.5 | 16 | 15.25 | 43.62 | 100 | 12 300 à 5 mph 16 100 statique | 189 | R4 | 0.811 | 22,5*11,75 | |
| IN385/65D22.5 | 16 | 15.25 | 42.38 | 100 | 12 300 à 5 mph 16 100 statique | 189 | R4 | 0.811 | 22,5*11,75 | |
| IN445/55D19.5 | 16 | 16.75 | 40.25 | 115 | 13 200 à 5 mph | 235 | R4 | 0.902 | 19,5*13 | |
| IN445/55D22.5 | 18 | 16.75 | 46.38 | 115 | 16 100 à 5 mph | 222 | R4 | 0.902 | 22,5*13 | |
| IN445/55D22.5 | 18 | 17.25 | 45.5 | 115 | 16 100 à 5 mph | 249 | R4 | 0.902 | 22,5*13 |
Jiangsu Saimeite Machinery Co., Ltd. a été créée en 2009 avec un actif total de 30 millions de dollars américains et une superficie d’usine de 30 000 mètres carrés. L’entreprise dispose d’une excellente équipe technique et de lignes de production avancées, fournissant 100 000 pneus en caoutchouc plein, 100 000 amortisseurs, 200 000 patins de chenille et 100 000 jantes en acier par an. Nos pneus sont largement utilisés dans la construction de routes, les aéroports et d’autres domaines.
Expérience de l'industrie
0+Superficie de l'usine
0+
Personnel technique
0+Production mensuelle
0tVous fournir les dernières nouvelles de l'entreprise et de l'industrie
Les pneus des chargeuses compactes jouent un rôle crucial dans les performances de la machine, af...
Que sont les pneus de chariot élévateur industriel ? Pneus pour chariots élévateurs industr...
Pourquoi les pneus des plateformes élévatrices à ciseaux méritent plus d’attention qu’ils n’en re...
Pourquoi les plates-formes élévatrices ont besoin de pneus solides Les plates-formes élévatric...
Pourquoi les pneus de chariot élévateur industriel sont plus importants que la plupart des opérat...
Que sont les pneus non marquants et pourquoi sont-ils importants ? Pneus non marquants s...
Email: SMT001@saimeite-tyre.com
Téléphone: +86-18451337018Route n° 1 de Renmin Sud, District de Yandu, District de Yancheng, Province du Jiangsu, Chine
+86-18451337018