
Le pneu adopte une conception structurelle spéciale, qui présente de fortes performances de charge, une forte rigidité, une faible résistance au roulement et une faible consommation d'énergie ; la courbure de la couronne conçue avec précision, associée à une saturation raisonnable du motif, confère au pneu une bonne résistance à l'usure et à la perforation. Pneus, pneus indéroulables, sans entretien, adaptés aux véhicules spéciaux tels que les reach stackers, les portiques et les chargeurs dans les ports et les industries métallurgiques.




| Pneus d'ingénierie | Spécifications des pneus | Jante | Diamètre extérieur | Largeur de section | Charge maximale | ||
| 10MPH | 16MPH | 25MPH | |||||
| 8h25-16 | 6.5 | 805 | 194 | 346 | 3190 | 2955 | |
| 9h00-16h | 6.0 | 884 | 259 | 3760 | 3460 | 3185 | |
| 10h00-16h | 8.0 | 884 | 278 | 5230 | 4775 | 3670 | |
| 20,5/70-16 | 10.0 | 878 | 275 | 6135 | 5965 | 5625 | |
| 16/70-16 | 10.0 | 878 | 275 | 6135 | 5965 | 5625 | |
| 16/70-20 | 13.0 | 1012 | 375 | 9445 | 9105 | 8600 | |
| 9h00-20 | 6.50 | 1038 | 259 | 5135 | 4690 | 4355 | |
| 10h00-20 | 8.00 | 1073 | 278 | 6085 | 5560 | 5165 | |
| 11h00-20 | 8.00 | 1095 | 300 | 6430 | 5870 | 5450 | |
| 12h00-20 | 8.50 | 1180 | 310 | 7435 | 6785 | 6300 | |
| 14h00-24h | 10.00 | 1368 | 375 | 10135 | 9255 | 8595 | |
| 17,5-25 | 14h00-25 | 1344 | 437 | 9680 | 8800 | 8000 | |
| 20,5-25 | 17h00-25 | 1490 | 530 | 10890 | 9900 | 9000 | |
| 23,5-25 | 19h00-25 | 1585 | 585 | 14597 | 13270 | 12064 | |
| 26,5-25 | 22h00-25 | 1750 | 670 | 18513 | 16830 | 15300 | |
| 29,5-25 | 25h00-25 | 1870 | 750 | 26378 | 23980 | 21800 | |
Jiangsu Saimeite Machinery Co., Ltd. a été créée en 2009 avec un actif total de 30 millions de dollars américains et une superficie d’usine de 30 000 mètres carrés. L’entreprise dispose d’une excellente équipe technique et de lignes de production avancées, fournissant 100 000 pneus en caoutchouc plein, 100 000 amortisseurs, 200 000 patins de chenille et 100 000 jantes en acier par an. Nos pneus sont largement utilisés dans la construction de routes, les aéroports et d’autres domaines.
Expérience de l'industrie
0+Superficie de l'usine
0+
Personnel technique
0+Production mensuelle
0tVous fournir les dernières nouvelles de l'entreprise et de l'industrie
Comprendre les principaux types de pneus de levage à flèche Choisir le bon caoutchouc pour...
Comprendre les pneus des mini-chariots élévateurs électriques Pneus pour mini chariot éléva...
Comprendre les principaux types de pneus de chariot élévateur industriel Choisir le bon pneu p...
Comprendre les types courants de pneus pour plateformes élévatrices à ciseaux Choisir le bon p...
Comprendre la mécanique du remplissage en mousse Le remplissage en mousse, souvent appelé « re...
Comprendre l'impact du choix des pneus sur les performances de la flèche de levage Pne...
Email: SMT001@saimeite-tyre.com
Téléphone: +86-18451337018Route n° 1 de Renmin Sud, District de Yandu, District de Yancheng, Province du Jiangsu, Chine
+86-18451337018