
La conception spéciale de la formule de la bande de roulement est adaptée aux environnements d'exploitation difficiles, ce qui rend le véhicule sûr et fiable à utiliser. Conception lisse, faible résistance, facile à déplacer, dureté élevée de la bande de roulement, résistance à l'usure.





| Pneus pour fraiseuse et finisseur | Spécifications des pneus | Modèles applicables |
| 620*250*475 (pneu à pression) | Roue arrière W100/roue arrière Sany Heavy Industry | |
| 620*255*455 (pneu collé) | ||
| 620*230*475 (pneu à pression) | Roue arrière W100/roue arrière Sany Heavy Industry | |
| 620*230*455 (pneu adhésif) | ||
| 720*275*532 (pneu collé) | Fraiseuse Yanzhou, Sanming Heavy Industry roues avant et arrière de 1 mètre | |
| 720*254*532 (pneu collé) | Roue avant XCMG 1 mètre nouveaux et anciens modèles, roue avant Wanbang-Carlyle 1 mètre | |
| 660*254*480 (pneu collé) avec chambre à air | Roue arrière XCMG 1m (110), Huatong 1m (120) | |
| 660*254*480 (pneu collé) | Roues avant et arrière W1000C, roues avant et arrière Huatong 1m, 1,3m, roues avant et arrière W1000F, CAT | |
| 660*254*480 (pneu à pression) | Roues avant et arrière Hongda 1 m, roues avant et arrière Shanjian 1 m, Shanhe SWM100\Dingsheng LXL1000 | |
| 660*275*480 (pneu collé) | Roues avant et arrière North 1000QDB, roues avant et arrière West Construction LX120 | |
| 660*275*508 (pneu à pression) | ||
| 660*305*480 (pneu collé) | Roue arrière XM130A XCMG | |
| 645*305*410 | Pneus avant et arrière XG101K, roues avant et arrière XG1003 | |
| 560*254*398 (pneu collé) | Roue avant W35DC ancien modèle, machine BITELLI 1 mètre, W50, W50H | |
| Roues avant Dynapac PL350T, roues avant et arrière XG500 Xugong, roues avant et arrière W1000L | ||
| 560*280*398 (pneu collé) avec chambre à air | Pavé XCMG | |
| 580*305*398 (pneu collé) | Finisseur Dynapac F161-8W | |
| 560*356*398 (pneu collé) | ABG475/455-roue avant, finisseur Xindingsheng, volant de finisseur Huatong Power SPL60 | |
| 560*356*398 (pneu collé) avec chambre à air | Pneu de finisseur Dingsheng | |
| 533*148*380 (pneu collé) | Huatong 0,5m | |
| 485*250*398 (pneu collé) | Roue avant XM50A, avant 35DC nouveaux et anciens modèles | |
| 500*250*382 (pneu collé) avec chambre à air | Roue de guidage avant de la Grande Muraille de Tianshun | |
| 408*125*300 (pneu collé) | Roue arrière W35DC, roue arrière XCMG, | |
| 408*125*275 (pneu collé) avec chambre à air | LXZY500B Huatong ancienne roue arrière, W350 |
Jiangsu Saimeite Machinery Co., Ltd. a été créée en 2009 avec un actif total de 30 millions de dollars américains et une superficie d’usine de 30 000 mètres carrés. L’entreprise dispose d’une excellente équipe technique et de lignes de production avancées, fournissant 100 000 pneus en caoutchouc plein, 100 000 amortisseurs, 200 000 patins de chenille et 100 000 jantes en acier par an. Nos pneus sont largement utilisés dans la construction de routes, les aéroports et d’autres domaines.
Expérience de l'industrie
0+Superficie de l'usine
0+
Personnel technique
0+Production mensuelle
0tVous fournir les dernières nouvelles de l'entreprise et de l'industrie
Pourquoi les pneus de chariot élévateur industriel sont plus importants que la plupart des opérat...
Que sont les pneus non marquants et pourquoi sont-ils importants ? Pneus non marquants s...
Un pneu pour chariot élévateur joue un rôle bien plus important que ne le pensent de nombreux opé...
Les pneus pour nacelle élévatrice à ciseaux sont des roues spécialement conçues pour être utilisé...
Pneus de tracteur remplis de mousse sont des pneus de tracteur standard qui ont été entière...
Comprendre les principaux types de pneus de levage à flèche Choisir le bon caoutchouc pour...
Email: SMT001@saimeite-tyre.com
Téléphone: +86-18451337018Route n° 1 de Renmin Sud, District de Yandu, District de Yancheng, Province du Jiangsu, Chine
+86-18451337018