
La conception du motif transversal à grand pas permet au pneu d'avoir de bonnes performances de dépassement et une super aptitude en pente ; la largeur de motif plus large permet au pneu non seulement d'avoir une bonne adhérence, mais également d'avoir une bonne stabilité et une direction flexible ; spécial La conception de la formule confère non seulement au pneu une résistance à l'usure, mais également une meilleure résistance aux coupures et aux déchirures.



| Pneus pour skieurs | Spécifications des pneus | Spécifications des jantes | Type de trou latéral | Pneus alternatifs | Taille des pneus |
| 445/65-24 | 12h00-24h | Trous latéraux doubles, simples ou sans trous latéraux | 445/65-22,5 | 1140*430 | |
| 385/65-24 | 10h00-24 | Trous latéraux doubles, simples ou sans trous latéraux | 385/65-22,5 | 1060*360 | |
| 10h00-24 | Trous latéraux doubles, simples ou sans trous latéraux | 1015*345 | |||
| 36*12-20 | 8.0-20 | Trous doubles latéraux | 14-17.5 | 940*320 | |
| 36*14-20 | 8,5-20 | Trous doubles latéraux | 940*350 | ||
| 15h00-20 | 10h00-20 | Trous doubles latéraux | 15-19.5 | 945*360 | |
| 18h00-20 | 14h00-20 | Trous doubles latéraux | 945*450 | ||
| 33*12-20 | 7,5/8,0-20 | Trous latéraux doubles, simples ou sans trous latéraux | 12-16.5 | 840*280 | |
| 6,5-20 | Trou latéral unique | 840*250 | |||
| 31*8.5-20 | 6,5-20 | Trous doubles latéraux | 10-16.5 | 800*200-20 | |
| 31*10-20 | 7,5-20 | Trous doubles latéraux | 800*336-20 | ||
| 31*12-20 | 8.0-20 | Trous doubles latéraux | 800*280-20 | ||
| 31*10-16 | 6.0-16 | Trous doubles latéraux | 800*236-16 | ||
| 31*12-16 | 6.0-16 | Trous doubles latéraux | 800*265-16 | ||
| 30*10-20 | 7.0-20 | Un ou aucun trou latéral | 10-16.5 | 756*236-20 | |
| 30*10-16 | 6.0-16 | Trous latéraux doubles, simples ou sans trous latéraux | 756*236-16 | ||
| 27*12-15 | 8,5-15 | Trous latéraux doubles, simples ou sans trous latéraux | 675*280-15 | ||
| 27*8.5-15 | 5h50-15h | Trous latéraux doubles, simples ou sans trous latéraux | 675*200-15 | ||
| 23*8.5-12 | 5.0-12 | Un ou aucun trou latéral | 575*190-12 | ||
| 5h70-12h | 16h00-12h00 | Un ou aucun trou latéral | 575*145-12 |
Jiangsu Saimeite Machinery Co., Ltd. a été créée en 2009 avec un actif total de 30 millions de dollars américains et une superficie d’usine de 30 000 mètres carrés. L’entreprise dispose d’une excellente équipe technique et de lignes de production avancées, fournissant 100 000 pneus en caoutchouc plein, 100 000 amortisseurs, 200 000 patins de chenille et 100 000 jantes en acier par an. Nos pneus sont largement utilisés dans la construction de routes, les aéroports et d’autres domaines.
Expérience de l'industrie
0+Superficie de l'usine
0+
Personnel technique
0+Production mensuelle
0tVous fournir les dernières nouvelles de l'entreprise et de l'industrie
Une camionnette de livraison a commencé à vibrer à plus de 90 km/h le mois dernier. Le mécanic...
Une nacelle élévatrice posée sur un chantier de construction avec un pneu crevé est l'une...
Sur un chantier de construction, une nacelle à ciseaux s'est arrêtée entre du gravier et ...
Ce que les pneus de chariot élévateur industriel font réellement pour votre exploitation Les p...
Que sont exactement les pneus écologiques pour les plateformes élévatrices à ciseaux ? Si vous...
Que sont les pneus remplis de mousse résistant aux crevaisons Les pneus remplis de mousse rési...
Email: SMT001@saimeite-tyre.com
Téléphone: +86-18451337018Route n° 1 de Renmin Sud, District de Yandu, District de Yancheng, Province du Jiangsu, Chine
+86-18451337018